41 LEATHER AND SHOES 2021 '1
Международная специализированная выставка обуви, кожгалантереи, меха и комплектующих
02 - 05 февраля, 2021
-
02.02.21
11.00 – 18.00
-
03.02.21
10.00 – 18.00
-
04.02.21
10.00 – 18.00
-
05.02.21
10.00 – 16.00
МВЦ, Броварской проспект, 15 Киев, 02660, Украина
Смотреть на карте1. Мойте руки с моющим средством в течение 20 с после каждого контакта с потенциально опасными поверхностями.
2. Помните, что появляться в общественных местах, в т.ч. на выставке, без защитной маски строго запрещено! Используйте перчатки, или пользуйтесь антисептическими салфетками!
3. При входе в выставочный центр Вам проведут температурный скриннинг. Если Ваша температура выше 37,2, вход на выставку запрещен!
4. Если нет возможности вымыть руки, после контакта с любыми потенциально опасными поверхностями, пользуйтесь антисептическими средствами, которые Вы сможете найти на территории выставки!
5. Кроме антисептиков в местах общего пользования, которые обеспечивает Организатор, каждая компания обязана иметь на стенде индивидуальный антисептическое средство!
6. При кашле или чихании прикрывайте нос и рот, желательно не ладонями, а изгибом локтя! Не прикасайтесь руками лицо!
7. Держите социальную дистанцию 1,5 - 2 метра! Строго соблюдайте дистанцию при входе в выставочный центр, регистрации, посещение ресторана или мест общего пользования, выезда с выставки! В местах потенциального скопления людей не заступайте по специально размеченные линии на полу!
8. Избегайте рукопожатий!
9. Если на выставке Вы почувствовали себя плохо, немедленно обратитесь в медпункт (каб. 103)!
1.1. Для участия в выставке необходимо:
- подать заявку на участие до 20 января 2021 г.;
- согласовать с Организатором план стенда до 20 января 2021 г.;
- заключить договор об участии до 20 января 2021 г.;
- произвести оплату согласно договору;
- предоставить информацию в официальный каталог выставки до 20 января 2021 г.
1.2. Стоимость участия включает в себя:
- регистрационный сбор;
- стоимость выставочной площади;
- стоимость дополнительного оборудования и услуг;
1.3. Резервирование места производится после оплаты 50% от общей стоимости выставочной площади в течение 2-х недель после письменного согласования.
1.4. Оплата производится:
- для украинских юридических лиц в национальной валюте, согласно счету-фактуре, выставленному Организатором;
- для иностранных юридических лиц в ЕВРО.
1.5. Заявки, поступившие позже 20 января 2021 г., будут приниматься при наличии свободной площади.
1.6. Организатор сохраняет за собой право размещать выставочные стенды, исходя из разработанной общей планировки, в порядке поступления платежей, учитывая, насколько это возможно, пожелания Участника.
1.7. Без разрешения Организатора категорически запрещается размещать экспонаты и рекламные объекты за пределами стенда (проходы и прочие помещения).
Регистрационный сбор:
- 2500,00 грн - для украинских фирм и иностранных представительств в Украине, в т.ч. НДС;
- 200,00 euro - для иностранных фирм.
Регистрационный сбор обязательный для каждого участника, включает в себя:
- размещение информации об Участнике в официальном каталоге выставки на сайте Организатора www.artexpo.ua (на украинском и английском языках);
- предоставление 1 беджа на каждые 3 м2 заказанной площади;
- общий охранный режим, уборку проходов, коммунальные услуги, др.
Стоимость 1 м2 оборудованной площади:
- 3500,00 грн. - для украинских фирм и иностранных представительств в Украине, в т.ч. НДС;
- 150,00 euro - для иностранных фирм.
Оборудованная выставочная площадь 9 м2 включает в себя:
- ограждение стеновыми панелями;
- ковровое покрытие на стенде;
- фриз с надписью, утвержденной Участником, с каждой открытой стороны стенда;
- подиум 100х50х100 см (или 3 навесные полки ДСП 100х30 см, или 3 пог. м. вешал);
- 1 стол, 3 стула;
- освещение – 2 светильника LED 30W;
- 1 электрическая розетка (1 кВт);
- 1 корзина для мусора.
В случае изменения площади набор стандартного оборудования изменяется не пропорционально!
Стоимость 1 м2 необорудованной площади:
- 3050,00 грн. - в помещении Международного Выставочного Центра - для украинских фирм;
- 120,00 euro - в помещении Международного Выставочного Центра - для иностранных фирм.
Необорудованная выставочная площадь - размеченная площадь пола без стеновых конструкций, без подключения электроэнергии и без коврового покрытия. Застройку стенда (эксклюзивного) на необорудованной площади имеют право осуществлять только специализированные компании из числа аккредетованных в МВЦ. Время заезда на эксклюзивный стенд Участника согласовывает с застройщиком и Организатором выставки.
Предоставленная Участнику площадь не может быть сдана в субаренду без письменного разрешения Организатора.
Стенд с 2-мя открытыми сторонами – стоимость площади увеличивается на 5%;
Стенд с 3-мя открытыми сторонами – стоимость площади увеличивается на 10%;
Стенд с 4-мя открытыми сторонами – стоимость площади увеличивается на 15%.
2-х этажный стенд – стоимость площади под 2-х этажной частью увеличивается на 25%.
Стоимость дополнительной перестановки выставочного оборудования во время и после монтажа выставки составляет 50 % от стоимости оборудования.
Заочное участие:
- 3500,00 грн. - для украинских фирми иностранных представительств в Украине, в т.ч. НДС;
- 200,00 euro - для иностранных фирм.
Заочное участие включает размещение информации в официальном каталоге выставки на сайте Организатора www.artexpo.ua; 2 беджа Участника; предоставление возможности распространять полиграфическую рекламную продукцию компании во время выставки.
Все цены указаны с налогами.
2.1. Организовать рекламную кампанию выставки.
2.2. Произвести информационную E-mail рассылку о режиме работы и посещении выставки специалистам отрасли, торговым компаниям.
2.3. Разместить официальный каталог выставки на сайте Организатора www.artexpo.ua.
2.4. Предоставить площадь, оборудование и услуги Участнику в соответствии с его заявкой.
2.5. Осуществить монтаж, демонтаж экспозиции и работу выставки согласно установленным срокам:
| 31 января | 09:00 – 22:00 |
01 февраля | 09:00 – 22:00 | |
| 01 февраля | 16:00 – 22:00, передача экспонатов под охрану - в 22:00 |
02 февраля | 09:00 – 10:30 | |
| 05 февраля | 16:00 – 22:00 |
| ||
02 февраля | 11:00 – 18:00 | |
03 февраля | 10:00 – 18:00 | |
04 февраля | 10:00 – 18:00 | |
05 февраля | 10:00 – 16:00 |
2.6. Обеспечить охрану выставочных экспонатов, находящихся на территории выставки, в дни работы выставки с 18:00 до 9:00 утра следующего дня.
2.7. Организатор не несет ответственности за сохранность имущества Участника, его повреждения или кражи в часы работы выставки, монтажа и демонтажа.
2.8. Организовать уборку проходов.
3.1. Произвести оплату за участие согласно срокам, указанным в Договоре.
3.2. Участник несет материальную ответственность за повреждение выставочного оборудования и имущества выставочного помещения. За исправность электрооборудования, подключенного в розетку Участником, ответсвенность несет Участник.
3.3. Участники выставки обязаны выполнять правила пожарной безопасности.
3.4. Вывоз экспонатов происходит с письменного разрешения Организатора после 16:00 05.02.2021 г.
Участники не имеют права вывозить экспонаты со своих стендов до 16:00 05.02.2021 г.
4.1. Основная информация об Участнике в официальном каталоге выставки на сайте Организатора www.artexpo.ua содержит:
- название и адрес (на украинском и английском языках);
- контакты;
- тип компании (на украинском и английском языках);
- сфера деятельности (на украинском и английском языках).
4.2. Информация предоставляется: в программе Word по E-mail: office@artexpo.ua.
4.3. Организатор оставляет за собой право исправлять орфографические, стилистические ошибки.
4.4. Организатор не несет ответственность за достоверность информации, предоставленной Участником или рекламодателем.
Цветная страница (цвет) | 4000 грн |
Логотип фирмы | 200 грн |
Цветная страница обложки | 6200 грн |
Цветная страница | 5200 грн |
Размещение логотипа на схеме выставки цвет | 2000 грн |
1 блок | 8000 грн |
1 рассылка | 8000 грн |
Прокат ролика рекламодателя; начитка объявления. 1 ролик 30сек., 1 подача | 200 грн |
Монтаж и закрепление на потолке рекламных баннеров (в вертикальном конфигурация 2 м х 3 м, 2 точки крепления на баннере) | 3000 грн |
Дополнительная точка крепления баннера нестандартной конфигурации | 970 грн |
* Монтаж и закрепление рекламных баннеров строго над стендом
1-й и 3-й павильоны на высоте до 8 м | 1200 грн. |
1-й и 3 и павильоны на высоте от 8 м до 14 м | 1750 грн. |
2-й павильон на высоте от 18 м до 24 м | 2300 грн |
1, 2, 3 павильона на балконе | 590 грн. |
Вес конструкции от 1кг до 20кг | Коэффициент 1 |
Вес конструкции от 20кг до 100кг | Коэффициент 2 |
Вес конструкции от 100кг | Коэффициент 3 |
* Монтаж и закрепление элементов оформления строго над стендом
Аренда лебедки (тали), шт | 1150 грн. |
1 шт. на все время выставки | 2000 грн. |
1 плакат А1 (в день) | 300 грн. |
1 шт. (До 0,5 кв.м) в день | 200 грн. |
Проекционная реклама из источника, закрепленном на стенде. 1 источник Если источник закреплен на потолке строго над стендом - расценки за дополнительную точку крепления согласно п. 8. | 1500 грн. |
без подключения электроэнергии | с подключением электроэнергии | |
до 3 куб. м. | 450 грн. | 800 грн. |
до 6 куб. м. | 850 грн. | 1300 грн. |
до 10 куб. м. | 1400 грн. | 1600 грн. |
до 15 куб. м. | 1600 грн. | 2000 грн. |
1 | Панель M 500 x 1000 (h) мм) | 165 |
2 | Панель M 500 x 1000 (h) мм з установленням понад 2,5 м | 265 |
3 | Панель M 1000 x 1000 (h) мм | 270 |
4 | Панель M 1000 x 1000 (h) мм з установленням понад 2,5 м | 370 |
5 | Панель M 2000 x 1000 (h) мм | 375 |
6 | Панель M 2000 x 1000 (h) мм з установленням понад 2,5 м | 470 |
7 | Панель діагональна D 1000 x 1000 (h) мм | 270 |
8 | Панель діагональна D 1000 x 1000 (h) мм з установленням понад 2,5 м | 375 |
9 | Панель стінова M 1000 x 2500 (h) мм | 270 |
10 | Панель стінова M 1000 x 2500 (h) мм з установленням понад 2,5 м | 395 |
11 | Панель стінова діагональна D 1000 x 2500 (h) мм | 470 |
12 | Панель стінова діагональна D 1000 x 2500 (h) мм з установленням понад 2,5 м | 690 |
13 | Панель стінова M 500 x 2500 (h) мм | 195 |
14 | Панель стінова M 500 x 2500 (h) мм з установленням понад 2,5 м | 270 |
15 | Панель стінова діагональна D 500 x 2500 (h) мм | 205 |
16 | Панель стінова діагональна D 500 x 2500 (h) мм з установленням понад 2,5 м | 315 |
17 | Панель дугова 1/4 R 1400 x 1000 (h) мм | 420 |
18 | Панель дугова 1/4 R 1400 x 1000 (h) мм з установленням понад 2,5 м | 620 |
19 | Панель дугова 1/4 R 1000 x 1000 (h) мм | 320 |
20 | Панель дугова 1/4 R 1000 x 1000 (h) мм з установленням понад 2,5 м | 450 |
21 | Панель дугова 1/4 R 1000 x 2500 (h) мм | 765 |
22 | Панель дугова 1/4 R 1000 x 2500 (h) мм з установленням понад 2,5 м | 1180 |
23 | Панель дугова 1/4 R 700 x 1000 (h) мм | 195 |
24 | Панель дугова 1/4 R 700 x 1000 (h) мм з установленням понад 2,5 м | 320 |
25 | Панель дугова 1/4 R 700 x 2500 (h) мм | 545 |
26 | Панель дугова 1/4 R 700 x 2500 (h) мм з установленням понад 2,5 м | 840 |
27 | Дзеркало навісне 1000 х 1000 (h) мм | 170 |
28 | Панель комбінована M 1000 x 2500 (h) мм із дзеркальною частиною | 495 |
29 | Панель комбінована M 1000 x 2500 (h) мм зі скляною частиною | 450 |
30 | Панель комбінована M 500 x 2500 (h) мм зі скляною частиною | 270 |
31 | Панель із пластику АКРИЛ 1000 x 2000 (h) мм (під фриз) | 1310 |
32 | Панель із пластику АКРИЛ 500 x 2000 (h) мм (під фриз) | 645 |
33 | Панель із пластику АКРИЛ 1000 x 2500 (h) мм | 965 |
34 | Панель із пластику АКРИЛ 500 х 2500 (h) мм | 580 |
35 | Панель із полікарбонатного пластику МАРЛОН 1000 х 2000 (h) мм (під фриз) | 690 |
36 | Панель із полікарбонатного пластику МАРЛОН 500 х 2000 (h) мм (під фриз) | 345 |
37 | Панель із полікарбонатного пластику МАРЛОН 1000 х 2500 (h) мм | 345 |
38 | Панель із полікарбонатного пластику МАРЛОН 500 х 2500 (h) мм | 340 |
39 | Фризова панель 1000 x 300 (h) мм | 195 |
40 | Фризовая панель 1000 x 300 (h) мм з установленням понад 2,5 м | 245 |
41 | Фризова панель навісна 1000 х 300 (h) мм | 120 |
42 | Фризова панель навісна 1000 х 300 (h) мм з установленням понад 2,5 м | 225 |
43 | Кріплення панелей замовника, за 1м.п. | 100 |
44 | Потолок подвесной перфорированный за 1 кв. м | 390 |
45 | Расшивка потолка ригелями, 175 мм за 1 кв. м | 150 |
46 | Каркас из стоек и прогонов за 1 кв. м | 100 |
47 | Каркас из стоек и прогонов за 1 кв. м с установкой более 2,5 м | 170 |
48 | Крепление баннера заказчика, 1 м п. | 100 |
49 | Двери раздвижные: "гармошка" | 665 |
50 | Двери распашные | 1035 |
51 | Занавеска | 170 |
52 | Настил коврового покрытия с защитной пленкой за 1 кв. м | 245 |
53 | Фальш-пол (ковровое покрытие) за 1 кв. м | 740 |
54 | Фальш-пол (ламинат) за 1 кв. м | 1235 |
55 | Светильник LED 30 W | 250 |
56 | Светильник LED 30 W на кронштейне | 305 |
57 | Светильник LED 50 W | 445 |
58 | Светильник LED 50 W на кронштейне | 515 |
59 | Светильник LED 100 W | 690 |
60 | Прожетор металлогалогеновыми 150 Вт | 690 |
61 | Светильник люминесцентный 40 Вт | 315 |
62 | Однофазная розетка (220 В / 50Гц / 1 кВт) на оборудованной площади | 150 |
63 | Однофазная розетка (220 В / 50Гц / 1 кВт) на необорудованной площади | 300 |
64 | Трехфазная розетка (380 В / 50Гц / 6 А) на оборудованной площади | 395 |
65 | Трехфазная розетка (380 В/ 50гц/ 6 А) на необорудованной площади | 690 |
66 | Электролиния 220 В | 1535 |
67 | Электролиния 380 В | 2370 |
68 | Электрический распределительный щит 220 В / 380 В | 1040 |
69 | Барный стул | 195 |
70 | Стул офисный | 150 |
71 | Стол квадратный (700 х 700 мм), круглый (d = 800 мм) | 150 |
72 | стол прямоугольный (700 x 1200 мм) | 225 |
73 | Стол 700x1200 мм | 620 |
74 | Корзина для мусора | 60 |
75 | Вешалка настенная | 150 |
76 | Вешалка на колесаx | 345 |
77 | Подиум 1000х1000, h = 500; 700; 1000 мм | 690 |
78 | Подиум 1000x500, h = 500; 700; 1000 мм | 460 |
79 | Подиум 500x500 h = 500; 700; 1000 мм | 345 |
80 | Подиум треугольный 1000 x 1000 мм, h = 500, 700, 1000 мм | 690 |
81 | Подиум треугольный 500 x 500 мм, h = 500, 700, 1000 мм | 390 |
82 | Информационная стойка двухрадиусная 1/4 R1 = 500, 1/4 R2 = 1000 мм, h = 1000 мм | 870 |
83 | Информационная стойка 1000 x 500 х 1000 (h) мм | 620 |
84 | Информационная стойка 1000 x 500 х 1000 (h) мм | 460 |
85 | Информационная стойка закругленная 1/4 R = 1000мм, h = 1000 мм | 690 |
86 | Информационная стойка закругленная 1/4 R = 500 мм, h = 1000 мм | 515 |
87 | Информационная стойка закругленная 1/4 R = 500 мм, h = 1000 мм | 620 |
88 | Информациона стойка треугольная 500 x 500 x 700 мм, h = 1000 мм | 445 |
89 | Тумба с полкой и дверцами 1000 x 500 мм, h = 700, 1000 мм | 795 |
90 | Дополнительная полка для подиумов, стеллажей 1000 x 500 мм (ДСП) | 170 |
91 | Дополнительная полка для подиумов, стеллажей 500 x 500 мм (ДСП) | 130 |
92 | Витрина вертикальная, 2 полки 1000 x 1000 x 2500 (h) мм без подсветки | 1550 |
93 | Витрина вертикальная, 2 полки 1000 x 1000 x 2500 (h) мм с подсветкой | 1800 |
94 | Витрина вертикальная, 2 полки 1000 x 500 x 2500 (h) мм без подсветки | 1215 |
95 | Витрина вертикальная, 2 полки 1000 x 500 x 2500 (h) мм с подсветкой | 1480 |
96 | Витрина вертикальная, 2 полки 500 x 500 x 2500 (h) мм без подсветки | 965 |
97 | Витрина вертикальная, 2 полки 500 x 500 x 2500 (h) мм с подсветкой | 1215 |
98 | Витрина вертикальная треугольная, 2 полки 1000 x 1000 x 2500 (h) мм | 2565 |
99 | Витрина вертикальная треугольная, 2 полки 500 x 500 x 2500 (h) мм | 1650 |
100 | Витрина горизонтальная 1000x1000x1000h мм | 965 |
101 | Витрина горизонтальная, 1 полка 1000x500x1000 (h) мм | 690 |
102 | Вітрина горизонтальна, 2 полиці 1000x500x1000(h) мм | 965 |
103 | Вітрина закруглена з 2 полицями 1/4R=500, h=2500 мм | 1650 |
104 | Вітрина заокруглена, 2 полиці 1/4 R = 500 мм, h = 2500 мм з підсвічуванням | 1825 |
105 | Вітрина заокруглена, 2 полиці 1/4 R = 1000 мм, h = 2500 мм без підсвічування | 2565 |
106 | Вітрина заокруглена, 2 полиці 1/4 R = 1000 мм, h = 2500 мм без підсвічування | 2740 |
107 | Розсувні дверцята 600 x 500 мм для витрин, тумб (пара) | 125 |
108 | Додаткова полиця для вітрин 1000x500 мм (скло) | 245 |
109 | Додаткова полиця для вітрин 500x500 мм (скло) | 205 |
110 | Замок накладний для вітрин, тумб | 55 |
111 | Стелаж, 3 полиці 1000x500x2500(h) мм | 965 |
112 | Полка ДСП 1000 x 300 мм | 150 |
113 | Полка наклонная ДСП 1000 x 300 мм | 195 |
114 | Полка стеклянная 1000 x 300 мм | 225 |
115 | Полка треугольная ДСП | 170 |
116 | Вешало за 1 пог. м | 150 |
117 | Вешала 'слоны' за 1 пог. м | 345 |
118 | Крюки для кожи | 25 |
119 | Элемент: "КУБ" 1000x1000x1000 (h) мм белое ДВП | 755 |
120 | Элемент: "КУБ" 1000x1000x1000 (h) мм с подсветкой | 1215 |
121 | элемент: "ЦИЛИНДР" R = 500x1000 (h) мм белое ДВП | 795 |
122 | Элемент: "ЦИЛИНДР" R = 500x1000 (h) мм с подсветкой | 1040 |
123 | Элемент: "ЦИЛИНДР" R = 700x1000 (h) мм белое ДВП | 1140 |
124 | Элемент:" ЦИЛИНДР "R = 700x1000 (h) мм с подсветкой | 1555 |
12 5 | Элемент: "ЦИЛИНДР" R = 1000x1000 (h) мм белое ДВП | 1380 |
126 | Элемент: "ЦИЛИНДР" R = 1000x1000 ( h) мм с подсветкой | 1900 |
127 | Элемент: "ЭЛЛИПС" R = 1000x1000 (h) мм белый пластик | 870 |
128 | Элемент: "ЭЛЛИПС" R = 1000x1000 (h) мм с подсветкой | 1140 |
129 | Элемент:" ЭЛЛИПС "R = 700x1000 (h) мм белый пластик | 795 |
130 | Элемент:" ЭЛЛИПС "R = 700x1000 (h) мм с подсветкой | 1040 |
131 | Изготовление логотипа в 1 кв. м | 620 |
132 | Надпись на фризовой панели | 195 |
133 | Замена цвета панели оракалом, за 1 кв. м | 305 |
134 | Замена цвета панели оракалом заказчика, за 1 кв. м * | 115 |
135 | Замена цвета панели повнокольровою пленкой заказчика, за 1 кв. м * | 150 |
136 | Полноцветная печать и замена цвета панели, за 1 кв. м | 620 |
137 | Очистка панелей от самоклеющейся пленки заказчика, за 1 кв. м | 35 |
138 | Очистка стекла от самоклеющейся пленки заказчика, за 1 кв. м | 70 |
* Пленка заказчика предоставляется Организатору за 14 дней до начала монтажа.
Если пленка предоставляется позже - коэф. 3.
Если пленка предоставляется в день заезда - коэф. 10.
139 | Чайник | 180 |
140 | Кофеварка | 180 |
141 | Электровентилятор | 345 |
142 | Холодильник объемом 150 л | 1040 |
143 | Мойка и бойлер | 1850 |
144 | Подключение воды | 1850 |
145 | Телевизор - диагональ 46 ' | 4600 |
146 | Интернет 1 Мбит/сек, день (скорость и количество дней по согласованию с организатором выставки) | 390 |
147 | Роутер WiFi, день | 115 |
148 | Компрессор на время выставки | 2690 |
149 | Панели ДВП до 1 кв.м. | 465 |
150 | Панели ДВП от 1 кв.м. до 2 кв.м. | 605 |
151 | Панели ДВП от 2 кв.м. до 2,5 кв.м. | 760 |
152 | Стекла в витринах и комбинированных панелей со стеклом 1 м | 605 |
153 | Стекла в витринах и комбинированных панелей со стеклом 0,5 м | 300 |
154 | Стеклянные полки (бой стекла) | 465 |